M8
|
Techninės charakteristikos
| Detektoriaus tipas | Mikrobolometras UFPA 160x120 pixels, 25µm |
| Spektro diapozonas | 8-14µm |
| Šiluminis jautrumas | ≤0.1° ̊C esant 30 ̊C |
| Matymo kampas/fokusavimas | 20,6 ° x 15,5° |
| Integruotas skaitmeninis video | CMOS sensorius, 1600x1200 pikselių, 2^24 spalvų |
| Displėjus | Aukštos kokybės 2,47" TFT LCD |
| Tikslumas | ±2 ° arba ±2% nuskaitymo |
| Matavimo būdai | Automatinis karštų/ šaltų taškų, aukštenės ar žemesnės temperatūros aliarmo; plotai rodantys max, min arba vidurkio, vertikalių, horizontalių linijų profilio, delta-t histogramas ir izotermes gyvai/ pritrauktas/ užšaldytas/ išsaugota nuotrauka ir video |
| Atminties tipas | 2GB SD kortelės arba flash atmintis |
| Baterijos tipas | Įkraunamos Li-ion portatyvinės baterijos |
| Baterijos darbo laikas | 4 valandos nepertraukiamų operacijų |
| Darbinė temperatūra | Nuo −10 ̊°C iki +60 ̊°C |
| USB | USB2.0 Nuotraukų ir realiu laiku video perkėlimas į kompiuterį; Realaus laiko video kontrolė per kompiuterį |
| Svoris | 0,35 kg (įskaičiuojant bateriją) |
| Matmenys | 154mm x 69mm x 45mm |
Ypatybės:
•Labai tvirtas ir kietas dizainas
•Aukštos kokybės jutiminis ekranas
• 2.0 Omega CMOS
•IR sintezės technologija
•AGT technologija (automatiškai užsirakina)
•Autofokusavimas: IR ir optinėms nuotraukoms
•5 operacijų rūšys
•Unikalūs užlaikymo metodai
•Super ilgas darbo laikas
•50Hz/ 60Hz nuotraukų dažnis
•Nereikalauja licenzijos bei greitai pristatomas