TP8s
|
|
Techniniai parametrai
| Detektoriaus tipas | Mikrobolometras UFPA 384x288 pixels, 25µm |
| Spektro diapozonas | 8-14µm |
| Šiluminis jautrumas | ≤0.08 ̊C at 30 ̊C |
| Išorinis ekranas | 3.5" aukštos kokybės spalvotas VGA LCD, 640x480 pixelių |
| Nuotraukos ekranas | Šiluminė nuotrauka/ matoma nuotrauka/ nuotrauka nuotraukoje/ suterminis suliejimas |
| Temperatūros diapozonas | Nuo −20 ̊C iki +800 ̊C (iki +2000 ̊C pasirinktinai) |
| Matavimo būdai | Automatinis karštų/ šaltų taškų, automatinis aukštenės ar žemesnės temperatūros aliarmo; plotai rodantys max, min arba vidurkio, vertikalių, horizontalių linijų profilio, delta-t histogramas ir izotermes gyvai/ pritrauktas/ užšaldytas/ išsaugota nuotrauka ir video |
| Atminties tipas | 2 Gb SD kortelė arba Flash atmintis |
| Garso anotavimas (aiškinimas) | apie 60s vienam failui |
| Baterijų tipas | Įkraunamos Li-ion portatyvinės baterijos |
| Baterijų darbo laikas | Virš 2.5 valandų nepertraukiamo filmavimo |
| Darbo temperatūra | Nuo −20 ̊°C iki +60 ̊°C (-40 °C iki ~+70 °̊C pasirinktinai) |
| Atminties saugojimo temperatūra | Nuo −20 ̊°C iki +60 ̊°C (-40 °C iki ~+70 °̊C pasirinktinai) |
| Svoris | 1.1 kg (įskaičiuojant ir baterijas ir LCD) |
| Matmenys | 186mm x 106mm x 83mm (standartinis modelis) |
YPATYBĖS:
• Naujos kartos aukštos kokybės IR detektorius
• Intuityvus nuimamas jutiminis ekranas bei nuotolinis valdymas
• Aukštas šiluminis jautrumas ir tikslus temperatūros matavimas
• Aukštos rezoliucijos nuotraukos
• Realaus laiko radiometrinis įrašymas ir JPEG nuotraukų išsaugojimas
• Greitas informacijos perkėlimas į kompiuterį per USB2.0
• Sinchroninis video išėjimas per VGA LCD ekraną
• OLED vizyras, VGA ekrano įtaisas ir TV rodymo prietaisas
• Labai didelė atminties talpa – 2GB SD atminties kortelė
• Greitai ir efektyviai dirbanti programinė įranga
• Kompaktiška konstrukcija ir intuityvaus jutiminio ekrano kontrolė
• Nereikalinga licencija jo naudojimui